Question 3: Match the following irrigation scheduling methods with their primary indicators:
| List I (Method) | List II (Primary Indicator) |
|---|
| A. Soil moisture depletion approach | 1. Crop water stress index (CWSI) |
| B. Plant indicator approach | 2. Pan evaporation data |
| C. Climatological approach | 3. Tensiometers or gravimetric method |
| D. Critical growth stage approach | 4. Specific phenological stages of the crop |
Select the correct match from the options given below:हिंदी अनुवाद: प्रश्न 3: निम्नलिखित सिंचाई निर्धारण विधियों को उनके प्राथमिक संकेतकों से सुमेलित करें:
| सूची I (विधि) | सूची II (प्राथमिक संकेतक) |
|---|
| A. मृदा नमी की कमी दृष्टिकोण | 1. फसल जल तनाव सूचकांक (CWSI) |
| B. पादप संकेतक दृष्टिकोण | 2. पैन वाष्पीकरण डेटा |
| C. जलवायु संबंधी दृष्टिकोण | 3. टेन्सियोमीटर या गुरुत्वाकर्षण विधि |
| D. क्रांतिक विकास अवस्था दृष्टिकोण | 4. फसल की विशिष्ट फेनोलॉजिकल अवस्थाएँ |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित का चयन करें: